2025 Äê 5 ÔÂÆû³µ¹¤Òµ¾¼ÃÔËÐÐÇé¿ö
-
5 Ô£¬Æû³µ²úÏú±ðÀëʵÏÖ 264.9 ÍòÁ¾ºÍ 268.6 ÍòÁ¾£¬Í¬±È±ðÀëÔö³¤ 11.6% ºÍ 11.2%¡£
-
1¡ª5 Ô£¬Æû³µ²úÏú±ðÀëʵÏÖ 1282.6 ÍòÁ¾ºÍ 1274.8 ÍòÁ¾£¬Í¬±È±ðÀëÔö³¤ 12.7% ºÍ 10.9%¡£
-
5 Ô£¬³ËÓóµ²úÏú±ðÀëʵÏÖ 231.3 ÍòÁ¾ºÍ 235.2 ÍòÁ¾£¬Í¬±È±ðÀëÔö³¤ 12.8% ºÍ 13.3%¡£
-
1¡ª5 Ô£¬³ËÓóµ²úÏú±ðÀëʵÏÖ 1108 ÍòÁ¾ºÍ 1099.6 ÍòÁ¾£¬Í¬±È±ðÀëÔö³¤ 14.1% ºÍ 12.6%¡£
-
5 Ô£¬ÉÌÓóµ²úÏú±ðÀëʵÏÖ 33.6 ÍòÁ¾ºÍ 33.5 ÍòÁ¾£¬²úÁ¿Í¬±ÈÔö³¤ 4.4%£¬ÏúÁ¿Í¬±È½µÂä 2%¡£
-
1¡ª5 Ô£¬ÉÌÓóµ²úÏú±ðÀëʵÏÖ 174.6 ÍòÁ¾ºÍ 175.3 ÍòÁ¾£¬Í¬±È±ðÀëÔö³¤ 4.2% ºÍ 1.2%¡£
-
5 Ô£¬ÐÂÄÜÔ´Æû³µ²úÏú±ðÀëʵÏÖ 127 ÍòÁ¾ºÍ 130.7 ÍòÁ¾£¬Í¬±È±ðÀëÔö³¤ 35% ºÍ 36.9%£»ÐÂÄÜÔ´Æû³µÐ³µÏúÁ¿´ïµ½Æû³µÐ³µ×ÜÏúÁ¿µÄ 48.7%¡£
-
1¡ª5 Ô£¬ÐÂÄÜÔ´Æû³µ²úÏú±ðÀëʵÏÖ 569.9 ÍòÁ¾ºÍ 560.8 ÍòÁ¾£¬Í¬±È±ðÀëÔö³¤ 45.2% ºÍ 44%£»ÐÂÄÜÔ´Æû³µÐ³µÏúÁ¿´ïµ½Æû³µÐ³µ×ÜÏúÁ¿µÄ 44%¡£
-
5 Ô£¬Æû³µÕû³µ³ö¿Ú 55.1 ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤ 14.5%¡£ÐÂÄÜÔ´Æû³µ³ö¿Ú 21.2 ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤ 1.2 ±¶¡£
-
1¡ª5 Ô£¬Æû³µÕû³µ³ö¿Ú 249 ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤ 7.9%¡£ÐÂÄÜÔ´Æû³µ³ö¿Ú 85.5 ÍòÁ¾£¬Í¬±ÈÔö³¤ 64.6%¡£
ÆðÔ´£º¹¤ÐÅ΢±¨
ÃâÔðÉêÃ÷£ºÎÄÕ°æÈ¨¹éÔ×÷ÕßËùÓУ¬ÈçÄú£¨µ¥Ôª»òÓ×ÎÒ£©ÒÔΪÄÚÈÝÓÐÇÖȨÏÓÒÉ£¬¾´ÇëÁ¢¼´Í¨ÖªÎÒÃÇ£¬ÎÒÃǽ«µÚÒ»¹¦·òÓèÒÔ¸ü¸Ä»òɾ³ý¡£